🟦 Mizajou pri Titàn chak semèn (Aug 25 - Sep 1, 2025)
Tout pri yo nan USD (FOB). Pou lòt opsyon prix oswa kesyon esansyèl, tanpri kontakte ekip lavant nou an:info@zctitanium.com
| 🏷 Pwodwi | 🧪 Klas | 💵 Pri (USD) |
|---|---|---|
| 🟡 eponj Titàn | Klas 1 | $ 6,901 - $ 7,324 /tòn |
| 🔹 titanium lengot | CP Titàn | $ 8,028 - $ 8,591 /tòn |
| 🔹 titanium lengot | Klas 5 | $ 8,873 - $ 9,437 /tòn |
| 🟩 Plak Titàn | CP Titàn | $ 9.86 - $ 10.99 /kg |
| 🟩 Plak Titàn | Klas 5 | $ 21.83 - $ 28.17 /kg |
| 🔶 Titàn baton | CP Titàn | $ 14.08 - $ 21.83 /kg |
| 🔶 Titàn baton | Klas 5 | $ 15.49 - $ 24.65 /kg |
| 🟪 Tib Titàn | CP Titàn | $ 18.31 - $ 22.54 /kg |
| 🟪 Tib Titàn | Klas 9 | $ 42.25 - $ 50.70 /kg |
: Pwen esansyèl:
Eponj Titàn: Antre - nivo, klas 1, sitou itilize pou pwodiksyon Titàn.
Titàn lengot: CP ak klas 5, ideyal pou aplikasyon pou avyon, medikal, ak endistriyèl.
Plak Titàn & Baton: CP ak Klas 5, apwopriye pou aplikasyon pou estriktirèl ak presizyon.
Tib Titàn: CP ak Klas 9, segondè rezistans korozyon, lajman ki itilize nan endistri chimik ak maren.
📌Remak: Pri yo indicative (FOB) epi yo ka varye depann sou mondyal tandans mache Titàn. Pou lòt opsyon prix, rabè volim, oswa tèm anbake, kontakinfo@zctitanium.com.
